In ottemperanza all’art.16 comma 5 del DPCM 23/07/2020, all’art. 1 comma 125 della Legge 4/8/2017 n°124 e all’art. 8 del D. Lgs. 3/7/2017 n°111, la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS (C.F. 80051890152) pubblica l’ammontare dei contributi del 5 per mille incassati nel corso del 2023.
Contributo 5 per mille |
Ente erogante | Importo | Data di accredito |
---|---|---|---|
Dichiarazioni fiscali 2022 | Ministero della Salute | 20.824.180,61 € | 28/09/2023 |
Dichiarazioni fiscali 2022 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 7.510.146,62 € | 18/10/2023 |
Dichiarazioni fiscali 2022 | Ministero dell’Università e della Ricerca | 41.514.484,13 € | 01/12/2023 |
Totale | 69.848.811,36 € |
TOTALE 69.848.811,36 €
Milano, 17 luglio 2024
In ottemperanza all’art.16 comma 5 del DPCM 23/07/2020, all’art. 1 comma 125 della Legge 4/8/2017 n°124 e all’art. 8 del D. Lgs. 3/7/2017 n°111 si pubblicano i rendiconti dei contributi 5 per mille incassati nel 2022 e i rendiconti dei contributi 5 per mille accantonati negli esercizi precedenti.
Anno 2022
In ottemperanza all’art.16 comma 5 del DPCM 23/07/2020, all’art. 1 comma 125 della Legge 4/8/2017 n°124 e all’art. 8 del D. Lgs. 3/7/2017 n°111, la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS (C.F. 80051890152) pubblica l’ammontare dei contributi del 5 per mille incassati nel corso del 2022.
Contributo 5 per mille |
Ente erogante | Importo | Data di accredito |
---|---|---|---|
Dichiarazioni fiscali 2021 | Ministero della Salute | 19.920.736,41 € | 25/10/2022 |
Dichiarazioni fiscali 2021 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 7.432.871,39 € | 04/10/2022 |
Dichiarazioni fiscali 2021 | Ministero dell’Università e della Ricerca | 40.596.897,48 € | 29/11/2022 |
Totale | 67.950.505,28 € |
TOTALE 67.950.505,28 €
Milano, 14 luglio 2023
In ottemperanza all’art.16 comma 5 del DPCM 23/07/2020, all’art. 1 comma 125 della Legge 4/8/2017 n°124 e all’art. 8 del D. Lgs. 3/7/2017 n°111 si pubblicano i rendiconti dei contributi 5 per mille incassati nel 2022 e i rendiconti dei contributi 5 per mille accantonati negli esercizi precedenti.
Scarica TabellaAnno 2021
In ottemperanza all’art.16 comma 5 del DPCM 23/07/2020, all’art. 1 comma 125 della Legge 4/8/2017 n°124 e all’art. 8 del D. Lgs. 3/7/2017 n°111, la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro (C.F. 80051890152) pubblica l’ammontare dei contributi del 5 per mille incassati nel corso del 2021.
Contributo 5 per mille |
Ente erogante | Importo | Data di accredito |
---|---|---|---|
Dichiarazioni fiscali 2020 | Ministero della Salute | 19.891.379,42 € | 03/11/2021 |
Dichiarazioni fiscali 2020 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 7.404.325,34 € | 15/09/2021 |
Dichiarazioni fiscali 2020 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali * | 166.379,45 € | 07/12/2021 |
Dichiarazioni fiscali 2020 | Ministero dell’Università e della Ricerca | 41.227.077,81 € | 10/12/2021 |
Dichiarazioni fiscali 2020 | Ministero dell’Università e della Ricerca * | 563.823,83 € | 10/12/2021 |
Totale | 69.252.985,85 € |
Milano, 08 settembre 2022
In ottemperanza all’art.16 comma 5 del DPCM 23/07/2020, all’art. 1 comma 125 della Legge 4/8/2017 n°124 e all’art. 8 del D. Lgs. 3/7/2017 n°111 si pubblicano i rendiconti dei contributi 5 per mille incassati nel 2021.
Scarica TabellaAnno 2020
In ottemperanza all’art.16 comma 5 del DPCM 23/07/2020, all’art. 1 comma 125 della Legge 4/8/2017 n°124 e all’art. 8 del D. Lgs. 3/7/2017 n°111, la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro (C.F. 80051890152) pubblica l’ammontare dei contributi del 5 per mille incassati nel corso del 2020.
Contributo 5 per mille |
Ente erogante | Importo | Data di accredito |
---|---|---|---|
Dichiarazioni fiscali 2018 | Ministero della Salute | 18.256.938,39 € | 16/06/2020 |
Dichiarazioni fiscali 2018 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 7.669.882,34 € | 08/06/2020 |
Dichiarazioni fiscali 2018 | Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca | 39.169.605,28 € | 30/09/2020 |
Sub-totale 2018 | 65.096.426,01 € |
Contributo 5 per mille |
Ente erogante | Importo | Data di accredito |
---|---|---|---|
Dichiarazioni fiscali 2019 | Ministero della Salute | 18.619.607,02 € | 05/01/2020 |
Dichiarazioni fiscali 2019 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 7.762.157,32 € | 02/09/2020 |
Dichiarazioni fiscali 2019 | Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca | 40.223.614,59 € | 23/09/2020 |
Sub-totale 2019 | 66.605.378,93 € |
Milano, 31 dicembre 2020
In ottemperanza all’art.16 comma 5 del DPCM 23/07/2020,all’art. 1 comma 125 della Legge 4/8/2017 n°124 e all’art. 8 del D. Lgs. 3/7/2017 n°111 si pubblicano i rendiconti dei contributi 5 per mille incassati nel 2020.
Scarica TabellaAnno 2019
In ottemperanza all’articolo 1 comma 125 della legge 4 agosto 2017, n° 124 la Fondazione AIRC (C.F. 80051890152) pubblica l’ammontare del contributo del 5 per mille incassato nel corso del 2019.
Contributo 5 per mille |
Ente erogante | Importo | Data di accredito |
---|---|---|---|
Dichiarazioni fiscali 2017 | Ministero della Salute | 17.899.146,72 € | 08/07/2019 |
Dichiarazioni fiscali 2017 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 7.823.068,02 € | 11/07/2019 |
Dichiarazioni fiscali 2017 | Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca | 38.760.578,77 € | 23/10/2019 |
Totale 2017 | 64.482.793,51 € |
Milano, 31 ottobre 2019
In ottemperanza all’art.8 del D.Lgs, 3/7/2017 n°111, si pubblicano i rendiconto dei contributi 5 per mille incassati nel 2019.
Scarica TabellaAnno 2018
In ottemperanza all’articolo 1 comma 125 della legge 4 agosto 2017, n° 124 la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro (C.F. 80051890152) pubblica l’ammontare del contributo del 5 per mille incassato nel corso del 2018.
Contributo 5 per mille |
Ente erogante | Importo | Data di accredito |
---|---|---|---|
Dichiarazioni fiscali 2016 | Ministero della Salute | 16.790.986,35 € | 24/07/2018 |
Dichiarazioni fiscali 2016 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 8.163.842,51 € | 18/07/2018 |
Dichiarazioni fiscali 2016 | Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca | 39.542.205,47 € | 23/10/2018 |
Totale | 64.497.034,33 € |
Milano, 20 febbraio 2019
In ottemperanza all’art.8 del D.Lgs, 3/7/2017 n°111, si pubblicano i rendiconto dei contributi 5 per mille incassati nel 2018
Scarica TabellaAnno 2017
In ottemperanza all’articolo 1 comma 125 della legge 4 agosto 2017, n° 124 si pubblica l’ammontare del contributo del 5 per mille incassato nel corso del 2017.
Contributo 5 per mille |
Ente erogante | Importo | Data di accredito |
---|---|---|---|
Dichiarazioni fiscali 2015 | Ministero della Salute | 16.519.799,22 € | 26/09/2017 |
Dichiarazioni fiscali 2015 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 8.214.858,63 € | 21/07/2017 |
Dichiarazioni fiscali 2015 | Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca | 40.219.155,84 € | 29/09/2017 |
Totale | 64.953.813,69 € |
Milano, 16 febbraio 2018
In ottemperanza all’art.8 del D.Lgs, 3/7/2017 n°111, si pubblicano i rendiconto dei contributi 5 per mille incassati nel 2017
Scarica Tabella